REDES Y SOFTWARE

Enero 1999

 

RS-GESTIÓN

DESCRIPCIÓN 1 Puesto Licencia 2 Puestos 3 Puestos 4 Puestos 5 Puestos Puesto Adic.
Rsgestión Básica 75.000 35.000 100.000 120.000 140.000 155.000 10.000
Rsgestión con un módulo 99.000 35.000 124.000 144.000 164.000 179.000 10.000
Rsgestión con dos módulos 121.000 35.000 146.000 166.000 186.000 201.000 10.000
Rsgestión con tres módulos 140.000 35.000 165.000 185.000 205.000 220.000 10.000
Rsgestión con cuatro módulos 156.000 35.000 181.000 201.000 221.000 236.000 10.000
Rsgestión con cinco módulos 168.000 35.000 193.000 213.000 233.000 248.000 10.000
Rsgestión con seis módulos 178.000 35.000 203.000 223.000 243.000 258.000 10.000
Rsgestión con siete módulos 187.000 35.000 212.000 232.000 252.000 267.000 10.000
RSGESTIÓN COMPLETA 196.000 35.000 221.000 241.000 261.000 276.000 10.000

RS-CONTA

DESCRIPCIÓN 1 Puesto Licencia 2 Puestos 3 Puestos 4 Puestos 5 Puestos Puesto Adic.
Rsconta Básica 75.000 35.000 100.000 120.000 140.000 155.000 10.000
Rsconta con un módulo 99.000 35.000 124.000 144.000 164.000 179.000 10.000
Rsconta con dos módulos 121.000 35.000 146.000 166.000 186.000 201.000 10.000
Rsconta con tres módulos 140.000 35.000 165.000 185.000 205.000 220.000 10.000
Rsconta con cuatro módulos 156.000 35.000 181.000 201.000 221.000 236.000 10.000
RSCONTA COMPLETO 168.000 35.000 193.000 213.000 233.000 248.000 10.000

RSCONTA+RSGESTIÓN Integrado

DESCRIPCIÓN 1 Puesto Licencia 2 Pstos 3 Pstos 4 Pstos 5 Pstos Puesto Adic
Rsconta + Rsgestión 100.000 35.000 125.000 145.000 165.000 180.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 1 módulo 123.000 35.000 148.000 168.000 188.000 203.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 2 módulos 144.000 35.000 169.000 189.000 209.000 224.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 3 módulos 161.000 35.000 186.000 206.000 226.000 241.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 4 módulos 176.000 35.000 201.000 221.000 241.000 256.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 5 módulos 187.000 35.000 212.000 232.000 252.000 267.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 6 módulos 196.000 35.000 221.000 241.000 261.000 276.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 7 módulos 201.000 35.000 226.000 246.000 266.000 281.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 8 módulos 204.000 35.000 229.000 249.000 269.000 284.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 9 módulos 209.000 35.000 234.000 254.000 274.000 289.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 10 módulos 214.000 35.000 239.000 259.000 279.000 294.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 11 módulos 219.000 35.000 244.000 264.000 284.000 299.000 10.000
Rsconta + Rsgestión con 12 módulos 224.000 35.000 249.000 269.000 289.000 304.000 10.000
Rsconta + Rsgestión COMPLETO 229.000 35.000 254.000 274.000 294.000 309.000 10.000

 

DESCRIPCIÓN 1 Puesto 2 Puestos 3 Puestos 4 Puestos
RS-TPV - GESTIÓN TERMINAL PUNTO DE VENTA 75.000 85.000 95.000 105.000
RS-AGRARIO - GESTIÓN AGRÍCOLA 75.000 85.000 95.000 105.000
RS-BABY - GESTIÓN CLÍNICA PEDIÁTRICA 75.000 85.000 95.000 105.000
RS-FABRICACIÓN - FABRICACIÓN INDUSTRIAL 75.000 85.000 95.000 105.000
RS-SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (S.A.T.) 75.000 85.000 95.000 105.000

 

ACTUALIZACIÓN 1 módulo 2 módulos 3 módulos 4 módulos 5 módulos 6 módulos 7 módulos Mód. adic.
  35.000 60.000 83.000 105.000 123.000 138.000 150.000 10.000

 

*Actualización: Se entenderá por módulo el incremento de los mismos dentro de una aplicación base. Así mismo, se entenderá como el incremento del número de puestos de red al pasar de una versión Monopuesto a Red Local, manteniendo la estructura básica de la aplicación.
*Licencia: No incluye manuales. Número máximo de licencias: dos por instalación.
*Estos precios no incluyen I.V.A..
*Estos precios pueden estar sujetos a cualquier modificación por REDES Y SOFTWARE sin aviso previo.

Volver al Inicio